VISAPTVEROŠS IZMĒRU CEĻVEDIS
Atrodiet savu ideālo izmēru visiem mūsu premium zīmoliem.
NANUSHKA
Mērījumi ir balstīti uz ķermeņa izmēriem (CM) un starptautiskajiem pārrēķiniem. Pamatojoties uz Nanushka oficiālo izmēru ceļvedi.
Sieviešu apģērbu pārrēķini un ķermeņa mērījumi (CM)
| Izmēri | INT Skaitliski | Krūtis (CM) | Viduklis (CM) | Gurni (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80 | 62 | 90 |
| XS | 34 | 82 | 64 | 92 |
| S | 36 | 86 | 68 | 96 |
| M | 38 | 90 | 72 | 100 |
| L | 40 | 96 | 78 | 106 |
| XL | 42 | 102 | 84 | 112 |
Sieviešu džinsu pārrēķini un ķermeņa mērījumi (CM)
| Izmēri (collas) | INT Skaitliski | Viduklis (CM) | Gurni (CM) |
|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 64.5 | 86.5 |
| 24 | 34 | 67 | 89 |
| 25 | 34/36 | 69.5 | 91.5 |
| 26 | 36 | 72 | 94 |
| 27 | 36/38 | 74.5 | 96.5 |
| 28 | 38 | 77 | 99 |
| 29 | 38/40 | 79.5 | 101.5 |
| 30 | 40 | 82 | 104 |
| 31 | 40/42 | 84.5 | 106.5 |
| 32 | 42 | 87 | 109 |
ANINE BING
Mērījumi ir balstīti uz ķermeņa izmēriem (CM un collas) un pārrēķini ir aptuveni.
Topi un ikdienas apģērbi (CM)
| Izmērs | INT Skaitliski | Krūtis (CM) | Viduklis (CM) | Zemie gurni (CM) | ASV Izmērs |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 79 | 60 | 86 | 0 |
| XS | 34 | 83 | 64 | 90 | 2 |
| S | 36 | 88 | 69 | 95 | 4/6 |
| M | 38 | 93 | 74 | 100 | 8 |
| L | 40 | 98 | 79 | 105 | 10 |
| XL | 42 | 103 | 84 | 110 | 12 |
Bikses un apakšdaļas (collas un CM)
| Izmērs | INT Skaitliski | ASV Izmērs | Viduklis (IN) | Zemie gurni (CM) | Augšstilbs (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 0 | 24 | 88 | 51 |
| XS | 34 | 2 | 25 | 90 | 52 |
| S | 36 | 4/6 | 26/27 | 93/95 | 53/54 |
| M | 38 | 8 | 28 | 98 | 56 |
| L | 40 | 10 | 30 | 100 | 57 |
| XL | 42 | 12 | 31 | 103 | 58 |
Džinsi (vidukļa izmērs / CM)
| Džinsu izmērs (collas) | Viduklis (CM) | Zemie gurni (CM) | Augšstilbs (CM) |
|---|---|---|---|
| 23 | 58 | 85 | 50 |
| 24 | 61 | 88 | 51 |
| 25 | 64 | 90 | 52 |
| 26 | 66 | 93 | 53 |
| 27 | 69 | 92 | 54 |
| 28 | 71 | 98 | 56 |
| 29 | 74 | 100 | 57 |
| 30 | 79 | 105 | 60 |
| 31 | 81 | 108 | 61 |
| 32 | 84 | 110 | 62 |
BY MALENE BIRGER
Mērījumi ir balstīti uz ķermeņa izmēriem (CM). Ievērojiet L/XL apvienoto izmēru.
Gatavie apģērbi (topi, kleitas, svārki) (CM)
| Izmērs | INT Skaitliski | Krūtis (CM) | Viduklis (CM) | Gurni (CM) | Starpšuve* (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78 | 60 | 86 | 76 |
| XS | 34 | 82 | 64 | 90 | 77 |
| S | 36 | 86 | 68 | 94 | 78 |
| M | 38 | 90 | 72 | 98 | 78.5 |
| L | 40 | 95 | 77 | 103 | 79 |
| L/XL | 42 | 100 | 82 | 108 | 79.5 |
| XL | 44 | 106 | 88 | 114 | 80 |
*Starpšuvju garums sniegts vispārīgai uzziņai.
Džinsi (vidukļa izmērs / CM)
| Džinsu izmērs (collas) | Viduklis (CM) | Gurni (CM) | Starpšuvju garums (CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 63 | 89 | 76 |
| 26 | 65 | 91 | 77 |
| 27 | 68 | 94 | 78 |
| 28 | 71 | 97 | 79 |
| 29 | 73 | 99 | 80 |
| 30 | 76 | 102 | 81 |
| 31 | 78 | 104 | 82 |
| 32 | 81 | 107 | 83 |
| 33 | 84 | 110 | 84 |
| 34 | 87 | 113 | 85 |
SLĒGTS
Mērījumi ir balstīti uz ķermeņa izmēriem (CM) pielāgotam piegriezumam.
Augšdaļas un vispārīgas konversijas (CM)
| INT burts | INT cipars | Krūtis (CM) | Viduklis (CM) | Gurni (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74-77 | 59-62 | 83-86 |
| XS | 34 | 78-81 | 63-66 | 87-90 |
| S | 36 | 82-85 | 67-70 | 91-94 |
| M | 38 | 86-89 | 71-74 | 95-98 |
| L | 40 | 90-93 | 75-78 | 99-102 |
| XL | 42 | 94-97 | 79-82 | 103-106 |
Apakšdaļas un džinsu konversijas (CM)
| Izmērs collās | INT burts | INT cipars | Viduklis (CM) | Gurni (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | XXS | 30/32 | 61-63 | 85-87 |
| 24 | XS | 32 | 63-65 | 87-89 |
| 25 | XS | 32/34 | 65-67 | 89-91 |
| 26 | S | 34/36 | 67-69 | 91-93 |
| 27 | S | 36 | 69-71 | 93-95 |
| 28 | M | 36/38 | 71-73 | 95-97 |
| 29 | M | 38/40 | 73-75 | 97-99 |
| 30 | L | 40 | 75-77 | 99-101 |
| 31 | L | 40/42 | 77-79 | 101-103 |
| 32 | XL | 42 | 79-81 | 103-105 |
| 33 | XL | 44 | 81-83 | 105-107 |
| 34 | XXL | 44/46 | 83-85 | 107-109 |